StormProof → hail seasons
Hail season, metro by metro
One page per metro per season: how many NWS-recorded hail reports of 1″ or larger, across how many storm days, and the biggest stone — from the official NCEI Storm Events record (vintage c20260527), with this season's preliminary SPC reports overlaid and labeled. Aggregate context for claim work; per-address verification is what the reports are for.
NWS records are point and path observations. The absence of a nearby report does NOT prove that no hail fell at this address — it means no observation was logged nearby. A report of nearby hail documents the event; it does not by itself prove damage to a specific structure.
| Metro | ≥1″ hail reports since 1996 | 2026 season | All-time max |
|---|---|---|---|
| Dallas–Fort Worth (TX, 45 mi radius) | 2,494 | 102 reports | 5.25" (2016-04-11) |
| Oklahoma City (OK, 35 mi radius) | 1,850 | 69 reports | 5.90" (2013-05-31) |
| Denver (CO, 35 mi radius) | 1,615 | 48 reports | 4.50" (2011-07-13) |
| Kansas City (MO, 35 mi radius) | 1,499 | 163 reports | 5.50" (2010-09-18) |
| Wichita (KS, 30 mi radius) | 1,379 | 62 reports | 7.75" (2010-09-15) |
| Rapid City (SD, 25 mi radius) | 1,366 | 1 reports | 4.50" (2020-08-08) |
| Minneapolis–St. Paul (MN, 35 mi radius) | 1,234 | 4 reports | 4.25" (2006-08-24) |
| St. Louis (MO, 35 mi radius) | 1,188 | 78 reports | 4.50" (2011-05-25) |
| Colorado Springs (CO, 25 mi radius) | 1,139 | 11 reports | 4.00" (2023-08-05) |
| Atlanta (GA, 45 mi radius) | 1,097 | no reports yet | 4.25" (2009-02-18) |
| Chicago (IL, 45 mi radius) | 1,091 | 107 reports | 4.75" (2015-06-10) |
| Amarillo (TX, 25 mi radius) | 943 | 6 reports | 4.75" (1996-05-24) |
| Omaha (NE, 30 mi radius) | 882 | 34 reports | 4.75" (2014-06-03) |
| Tulsa (OK, 30 mi radius) | 819 | 41 reports | 4.50" (1998-06-18) |
| Topeka (KS, 25 mi radius) | 785 | 16 reports | 5.25" (2011-05-21) |
| Austin (TX, 35 mi radius) | 703 | 10 reports | 4.50" (2000-03-16) |
| Des Moines (IA, 25 mi radius) | 686 | 28 reports | 4.00" (2001-07-03) |
| Springfield (MO) (MO, 25 mi radius) | 641 | 72 reports | 4.00" (2024-05-08) |
| Washington, DC (DC, 35 mi radius) | 635 | 5 reports | 4.50" (2002-04-28) |
| San Antonio (TX, 35 mi radius) | 621 | 2 reports | 5.50" (2021-05-03) |
| Fort Collins (CO, 25 mi radius) | 620 | no reports yet | 4.25" (2017-06-12) |
| Nashville (TN, 35 mi radius) | 617 | 5 reports | 4.00" (2006-04-07) |
| Indianapolis (IN, 30 mi radius) | 615 | 3 reports | 3.40" (2021-06-18) |
| Cheyenne (WY, 25 mi radius) | 602 | 6 reports | 4.25" (2019-05-26) |
| Abilene (TX, 25 mi radius) | 507 | 9 reports | 4.50" (2014-06-12) |
| Houston (TX, 45 mi radius) | 503 | 17 reports | 4.50" (2013-04-02) |
| Charlotte (NC, 35 mi radius) | 502 | 1 reports | 4.50" (1998-05-07) |
| Lincoln (NE, 25 mi radius) | 485 | 45 reports | 5.00" (2016-05-09) |
| Little Rock (AR, 25 mi radius) | 479 | 2 reports | 4.50" (1999-01-21) |
| Midland–Odessa (TX, 25 mi radius) | 479 | 4 reports | 5.00" (2017-06-14) |
| Lubbock (TX, 25 mi radius) | 476 | 4 reports | 5.00" (2025-06-05) |
| Pittsburgh (PA, 30 mi radius) | 467 | 10 reports | 2.50" (2020-03-28) |
| Cedar Rapids (IA, 25 mi radius) | 443 | 46 reports | 2.75" (2020-07-11) |
| Huntsville (AL, 25 mi radius) | 437 | 11 reports | 4.25" (2009-04-10) |
| Sioux Falls (SD, 25 mi radius) | 400 | 30 reports | 4.50" (1997-07-13) |
| Shreveport (LA, 25 mi radius) | 378 | 12 reports | 4.50" (2000-04-23) |
| Louisville (KY, 25 mi radius) | 372 | 1 reports | 3.00" (2012-03-02) |
| Raleigh–Durham (NC, 30 mi radius) | 366 | 2 reports | 4.00" (2005-03-28) |
| Milwaukee (WI, 30 mi radius) | 364 | 23 reports | 3.75" (2015-08-02) |
| Greenville (SC) (SC, 25 mi radius) | 356 | no reports yet | 3.50" (1999-08-20) |
| Philadelphia (PA, 35 mi radius) | 347 | 1 reports | 2.50" (2022-05-20) |
| Baltimore (MD, 30 mi radius) | 344 | no reports yet | 4.00" (2015-06-23) |
| Cincinnati (OH, 30 mi radius) | 343 | no reports yet | 3.00" (2011-05-25) |
| Birmingham (AL, 30 mi radius) | 340 | 6 reports | 4.50" (2024-05-09) |
| Madison (WI, 25 mi radius) | 338 | 84 reports | 4.25" (2006-04-13) |
| Memphis (TN, 30 mi radius) | 332 | 1 reports | 4.00" (2023-12-09) |
| Cleveland (OH, 30 mi radius) | 314 | 24 reports | 4.25" (2007-06-08) |
| Greensboro–Winston-Salem (NC, 30 mi radius) | 313 | 1 reports | 2.75" (1998-06-03) |
| Jackson (MS) (MS, 25 mi radius) | 294 | 8 reports | 4.50" (1996-04-14) |
| Waco (TX, 25 mi radius) | 292 | 17 reports | 4.50" (2023-04-26) |
| Detroit (MI, 35 mi radius) | 291 | 5 reports | 3.50" (2001-04-09) |
| Billings (MT, 25 mi radius) | 285 | 1 reports | 3.00" (2019-08-11) |
| Peoria (IL, 25 mi radius) | 283 | 3 reports | 3.00" (2022-08-20) |
| Orlando (FL, 30 mi radius) | 281 | 2 reports | 3.00" (2020-05-21) |
| Springfield (IL) (IL, 25 mi radius) | 280 | 14 reports | 3.25" (2023-05-07) |
| Charleston (SC) (SC, 25 mi radius) | 279 | 2 reports | 2.75" (2012-08-02) |
| Columbus (OH) (OH, 30 mi radius) | 274 | 29 reports | 2.75" (2001-04-09) |
| Bismarck (ND, 25 mi radius) | 269 | no reports yet | 4.50" (2024-07-29) |
| Albany (NY, 25 mi radius) | 263 | no reports yet | 3.00" (2014-05-22) |
| Richmond (VA, 25 mi radius) | 261 | no reports yet | 3.00" (2017-05-27) |
| Knoxville (TN, 25 mi radius) | 259 | no reports yet | 3.00" (1998-05-21) |
| New York City (NY, 35 mi radius) | 252 | no reports yet | 3.00" (2011-08-01) |
| Fort Wayne (IN, 25 mi radius) | 248 | 11 reports | 4.25" (2003-05-09) |
| Fargo (ND, 25 mi radius) | 243 | no reports yet | 4.50" (2001-07-17) |
| Rockford (IL, 25 mi radius) | 230 | 33 reports | 3.00" (2020-04-07) |
| Dayton (OH, 25 mi radius) | 228 | 1 reports | 3.00" (2025-04-04) |
| Chattanooga (TN, 25 mi radius) | 219 | no reports yet | 2.75" (2012-03-02) |
| Jacksonville (FL, 30 mi radius) | 216 | no reports yet | 3.00" (2018-04-10) |
| Columbia (SC) (SC, 25 mi radius) | 211 | no reports yet | 2.75" (2014-05-23) |
| Toledo (OH, 25 mi radius) | 189 | 11 reports | 4.50" (2000-05-09) |
| Baton Rouge (LA, 25 mi radius) | 170 | 2 reports | 3.75" (2023-06-20) |
| Virginia Beach–Norfolk (VA, 30 mi radius) | 167 | no reports yet | 3.00" (2009-06-09) |
| Lexington (KY, 25 mi radius) | 163 | 4 reports | 3.00" (2022-05-19) |
| Boston (MA, 30 mi radius) | 159 | no reports yet | 3.00" (2006-07-11) |
| Hartford (CT, 25 mi radius) | 142 | no reports yet | 2.50" (2018-05-15) |
| Miami–Fort Lauderdale (FL, 35 mi radius) | 140 | no reports yet | 3.00" (2012-06-15) |
| Tampa–St. Petersburg (FL, 30 mi radius) | 136 | no reports yet | 3.00" (2023-04-24) |
| Harrisburg (PA, 25 mi radius) | 133 | no reports yet | 2.00" (2010-05-14) |
| New Orleans (LA, 30 mi radius) | 124 | 3 reports | 2.75" (2015-04-15) |
| Albuquerque (NM, 25 mi radius) | 102 | 1 reports | 4.50" (1998-09-30) |
| Phoenix (AZ, 35 mi radius) | 94 | no reports yet | 3.00" (2010-10-05) |
| Grand Rapids (MI, 25 mi radius) | 91 | 16 reports | 2.50" (2023-04-04) |
| El Paso (TX, 25 mi radius) | 86 | 1 reports | 2.00" (2018-05-21) |
| Tucson (AZ, 25 mi radius) | 73 | no reports yet | 3.00" (2002-08-28) |
| Buffalo (NY, 25 mi radius) | 72 | 1 reports | 4.00" (1998-09-27) |
| Corpus Christi (TX, 25 mi radius) | 63 | no reports yet | 3.00" (2025-11-01) |
| Rochester (NY) (NY, 25 mi radius) | 58 | no reports yet | 2.50" (2024-07-15) |
| Salt Lake City (UT, 25 mi radius) | 46 | no reports yet | 1.75" (2018-08-22) |
| Las Vegas (NV, 30 mi radius) | 28 | no reports yet | 2.00" (2016-06-30) |
| Boise (ID, 25 mi radius) | 26 | no reports yet | 2.00" (2018-05-25) |
| Fresno (CA, 25 mi radius) | 20 | no reports yet | 1.75" (2002-05-20) |
| Los Angeles (CA, 45 mi radius) | 19 | no reports yet | 1.75" (2015-10-15) |
| Spokane (WA, 25 mi radius) | 17 | no reports yet | 2.75" (2022-08-11) |
| Portland (OR) (OR, 30 mi radius) | 6 | no reports yet | 1.75" (1999-08-04) |
| San Diego (CA, 25 mi radius) | 4 | no reports yet | 1.00" (2009-06-03) |
| Sacramento (CA, 25 mi radius) | 3 | no reports yet | 1.25" (2016-10-02) |
| Seattle (WA, 30 mi radius) | 1 | no reports yet | 1.00" (2006-03-10) |
State rollups
Statewide hail-by-year summaries (last 10 years): all states, or jump straight in:
Alaska · Alabama · Arkansas · Arizona · California · Colorado · Connecticut · District of Columbia · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Iowa · Idaho · Illinois · Indiana · Kansas · Kentucky · Louisiana · Massachusetts · Maryland · Maine · Michigan · Minnesota · Missouri · Mississippi · Montana · North Carolina · North Dakota · Nebraska · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · Nevada · New York · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Puerto Rico · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Virginia · Vermont · Washington · Wisconsin · West Virginia · Wyoming